Список стран по населению
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 22 октября 2018;
проверки требуют 76 правок.
Здесь представлен список государств и зависимых территорий, приведённых в стандарте ISO 3166-1, отсортированный по численности населения в порядке убывания. Данные переписи населения и оценки численности приводятся по состоянию на различные даты и не всегда отражают фактические данные.
Содержание
Список стран
№ | Страна | Население | Дата | % от населения Земли | Источник |
---|---|---|---|---|---|
1 | КНР | 1 386 000 000 | 1 января 2018 | 20% | Оценка |
2 | Индия | 1 338 243 000 | 1 января 2013 | 17% | Оценка |
3 | США | 327 631 340 | 1 января 2018 | 4% | Оценка |
4 | Индонезия | 266 357 297 | 1 января 2018 | 4% | Оценка |
5 | Бразилия | 212 804 996 | 1 января 2018 | 3% | Оценка |
6 | Пакистан | 207 774 520 | 1 января 2017 | 3% | Оценка |
7 | Нигерия | 200 416 814 | 13 февраля 2019 | 2.53% | Счётчик[1] |
8 | Бангладеш | 168 092 131 | 13 февраля 2019 | 2.19% | Счётчик[2] |
9 | Россия[3] | 146 793 744 | 1 января 2019 | 1.91% | Оценка[4] |
10 | Мексика | 133 140 936 | 1 января 2018 | 1.73% | Оценка[5] |
11 | Япония | 126 320 000 | 1 января 2019 | 1.64% | Оценка[6] |
12 | Эфиопия | 111 045 113 | 1 января 2018 | 1.44% | Оценка[7] |
13 | Филиппины | 107 291 150 | 13 февраля 2019 | 1.4% | Счётчик[8] |
14 | Египет | 98 957 346 | 13 февраля 2019 | 1.29% | Счётчик[9] |
15 | Вьетнам | 93 402 400 | 1 января 2018 | 1.22% | Оценка[10] |
16 | Германия | 83 213 591 | 1 января 2018 | 1.08% | Оценка[11] |
17 | Иран | 82 806 112 | 13 февраля 2019 | 1.08% | Счётчик[13] |
18 | ДРК | 82 800 000 | 1 января 2018 | 1.08% | Оценка[12] |
19 | Турция | 79 463 663 | 1 января 2018 | 1.03% | Оценка[14][11] |
20 | Таиланд | 71 037 513 | 1 июля 2018 | 0.92% | Оценка[15] |
21 | Франция[16][17] | 68 859 599 | 1 января 2018 | 0.9% | Оценка[18] |
22 | Великобритания | 67 808 573 | 1 января 2018 | 0.88% | Оценка[11] |
23 | Италия | 59 589 445 | 1 января 2018 | 0.78% | Оценка[19][11] |
24 | Танзания | 59 091 392 | 1 июля 2018 | 0.77% | Оценка[12] |
25 | Аргентина | 55 131 966 | 1 июля 2018 | 0.72% | Оценка[24] |
26 | ЮАР | 54 956 900 | 30 июня 2018 | 0.95% | Оценка[20] |
27 | Мьянма | 53 855 735 | 1 июля 2018 | 0.7% | Оценка[12] |
28 | Республика Корея | 53 732 586 | 30 мая 2018 | 0.7% | Оценка[21] |
29 | Кения | 50 950 879 | 1 июля 2018 | 0.66% | Оценка[12] |
30 | Колумбия | 50 150 000 | 13 февраля 2019 | 0.65% | Счётчик[22] |
31 | Йемен | 49 250 420 | 1 июля 2018 | 0.64% | Оценка[12] |
32 | Испания | 46 528 966 | 1 января 2018 | 0.61% | Оценка[23] |
33 | Уганда | 44 270 563 | 1 июля 2018 | 0.58% | Оценка[12] |
34 | Мадагаскар | 43 570 895 | 1 июля 2018 | 0.57% | Оценка[12] |
35 | Нигер | 42 477 348 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[12] |
36 | Саудовская Аравия | 42 248 200 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[32] |
37 | Алжир | 42 008 054 | 1 июля 2018 | 0.55% | Оценка[12] |
38 | Украина[25] | 41 993 790 | 27 декабря 2018 | 0.55% | Счётчик [26] |
39 | Малайзия | 41 700 000 | 1 июля 2018 | 0.54% | Оценка[33] |
40 | Судан | 41 511 526 | 1 июля 2018 | 0.54% | Оценка[12][27] |
41 | Непал | 41 304 998 | 1 июля 2018 | 0.54% | Оценка[12] |
42 | Ирак | 39 339 753 | 1 июля 2018 | 0.51% | Оценка[12] |
43 | Кот-д’Ивуар | 39 294 750 | 1 июля 2018 | 0.51% | Оценка[12] |
44 | Польша | 38 040 000 | 1 января 2018 | 0.49% | Оценка[28] |
45 | Мали | 36 541 980 | 1 июля 2018 | 0.48% | Оценка[12] |
46 | Буркина-Фасо | 36 450 494 | 1 января 2018 | 0.47% | Оценка[41] |
47 | Афганистан | 36 373 176 | 1 июля 2018 | 0.47% | Оценка[12] |
48 | Канада | 36 024 000 | 13 февраля 2019 | 0.47% | Счётчик[29] |
49 | Марокко | 35 507 000 | 13 февраля 2019 | 0.46% | Счётчик[30] |
50 | Замбия | 35 094 130 | 1 июля 2018 | 0.46% | Оценка[12] |
51 | Узбекистан | 32 435 200 | 1 октября 2018 | 0.42% | Оценка[31] |
52 | Венесуэла | 32 224 000 | 13 февраля 2019 | 0.42% | Счётчик[35] |
53 | Перу | 32 162 184 | 1 декабря 2018 | 0.42% | Оценка[34] |
54 | Малави | 31 310 431 | 1 июля 2018 | 0.41% | Оценка[45] |
55 | Камерун | 31 248 044 | 1 января 2018 | 0.41% | Оценка[40] |
56 | Ангола | 30 774 205 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[12] |
57 | Гана | 30 567 629 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[12] |
58 | Мозамбик | 30 528 673 | 1 июля 2018 | 0.4% | Оценка[12] |
59 | КНДР | 28 490 965 | 1 июля 2018 | 0.37% | Оценка[12] |
60 | Сирия | 27 269 868 | 1 июля 2018 | 0.35% | Оценка[12] |
61 | Шри-Ланка | 26 876 917 | 1 июля 2018 | 0.35% | Оценка[12] |
62 | Австралия[36] | 26 123 000 | 13 февраля 2019 | 0.34% | Счётчик[37] |
63 | Зимбабве | 25 529 904 | 1 июля 2018 | 0.33% | Оценка[12] |
64 | Гватемала | 25 176 133 | 1 июля 2018 | 0.33% | Оценка[46] |
65 | Камбоджа | 24 827 241 | 1 июля 2018 | 0.32% | Оценка[12] |
66 | Китайская Республика[38] | 23 782 448 | 1 апреля 2018 | 0.31% | Оценка[39] |
67 | Бурунди | 23 552 561 | 1 июля 2018 | 0.31% | Оценка[12] |
68 | Чад | 23 496 739 | 1 июля 2018 | 0.31% | Оценка[12] |
69 | Гвинея | 21 947 122 | 1 июля 2018 | 0.29% | Оценка[12] |
70 | Южный Судан | 21 733 427 | 1 июля 2018 | 0.28% | Оценка[12][49] |
71 | Сенегал | 19 256 346 | 1 января 2018 | 0.25% | Оценка[48] |
72 | Румыния | 19 049 350 | 1 января 2018 | 0.25% | Оценка[11] |
73 | Чили | 18 652 977 | 13 февраля 2019 | 0.24% | Счётчик[43] |
74 | Казахстан | 18 418 760 | 13 февраля 2019 | 0.24% | Счётчик[42] |
75 | Боливия | 17 410 651 | 1 июля 2018 | 0.23% | Оценка[50] |
76 | Нидерланды | 17 247 045 | 13 февраля 2019 | 0.22% | Счётчик[44] |
77 | Эквадор | 15 921 000 | 13 февраля 2019 | 0.21% | Счётчик[47] |
78 | Руанда | 11 952 693 | 1 июля 2018 | 0.16% | Оценка[51] |
79 | Бельгия | 11 838 158 | 1 июля 2018 | 0.15% | Оценка[52] |
80 | Куба | 11 658 566 | 1 июля 2018 | 0.15% | Оценка[12] |
81 | Тунис | 10 982 754 | 23 апреля 2014 | 0.14% | Перепись[53] |
82 | Греция | 10 846 979 | 1 января 2015 | 0.14% | Оценка[54] |
83 | Доминиканская Республика | 10 648 613 | 1 июля 2015 | 0.14% | Оценка[12] |
84 | Чехия | 10 637 794 | 1 октября 2018 | 0.14% | Оценка[56] |
85 | Португалия | 10 374 822 | 1 января 2015 | 0.13% | Оценка[57] |
86 | Бенин | 10 315 244 | 1 июля 2015 | 0.13% | Оценка[59] |
87 | Швеция | 10 005 673 | 31 января 2017 | 0.13% | Оценка[61] |
88 | Азербайджан[62] | 9 967 109 | 1 января 2018 | 0.13% | Оценка[63] |
89 | Гаити | 9 893 934 | 9 мая 2013 | 0.14% | Оценка[58] |
90 | Венгрия | 9 778 371 | 1 января 2018 | 0.13% | Оценка[60] |
91 | ОАЭ | 9 541 615 | 1 июля 2018 | 0.12% | Оценка[12] |
92 | Белоруссия | 9 491 800 | 1 января 2018 | 0.12% | Оценка[64] |
93 | Таджикистан | 9 031 000 | 1 января 2018 | 0.12% | Оценка[67] |
94 | Австрия | 8 857 960 | 1 октября 2018 | 0.12% | Оценка[69] |
95 | Израиль | 8 842 000 | 22 апреля 2018 | 0.12% | Оценка[68] |
96 | Гондурас | 8 725 111 | 1 июля 2014 | 0.11% | Оценка[65][66] |
97 | Швейцария | 8 484 130 | 1 января 2018 | 0.11% | Оценка[70] |
98 | Папуа — Новая Гвинея | 7 776 115 | 1 июля 2015 | 0.1% | Оценка[12] |
99 | Того | 7 496 833 | 1 июля 2015 | 0.098% | Оценка[12] |
100 | Гонконг (КНР) | 7 264 100 | 1 января 2015 | 0.095% | Оценка[71] |
101 | Иордания | 7 216 400 | 13 февраля 2019 | 0.094% | Счётчик[76] |
102 | Сербия[73] | 7 114 393 | 1 января 2015 | 0.093% | Оценка[74] |
103 | Парагвай | 7 112 594 | 1 июля 2016 | 0.093% | Оценка[75] |
104 | Болгария | 7 101 859 | 1 января 2017 | 0.092% | Оценка[72] |
105 | Лаос | 7 007 107 | 11 декабря 2018 | 0.091% | Оценка[77] |
106 | Сьерра-Леоне | 6 592 102 | 1 июля 2015 | 0.086% | Оценка[12] |
107 | Ливия | 6 330 159 | 1 июля 2015 | 0.082% | Оценка[12] |
108 | Киргизия | 6 256 700 | 1 января 2018 | 0.081% | Оценка[80] |
109 | Никарагуа | 6 198 154 | 30 июня 2014 | 0.081% | Оценка[78][79] |
110 | Сальвадор | 6 146 419 | 1 июля 2015 | 0.08% | Оценка[12] |
111 | Ливан | 6 082 357 | 1 июля 2015 | 0.079% | Оценка[12] |
112 | Туркмения | 5 758 075 | 1 июля 2015 | 0.075% | Оценка[12] |
113 | Дания[81] | 5 668 743 | 1 апреля 2015 | 0.074% | Оценка[82] |
114 | Финляндия[83] | 5 471 753 | 1 января 2015 | 0.071% | Оценка[84] |
115 | Сингапур | 5 469 724 | 1 июля 2014 | 0.071% | Оценка[85] |
116 | Норвегия[87] | 5 431 000 | 13 февраля 2019 | 0.071% | Счётчик[88] |
117 | Словакия | 5 421 349 | 1 января 2015 | 0.071% | Оценка[86] |
118 | Эритрея | 5 351 680 | 1 июля 2015 | 0.07% | Оценка[12] |
119 | ЦАР | 4 998 493 | 1 июля 2015 | 0.065% | Оценка[12] |
120 | Коста-Рика | 4 953 199 | 1 января 2018 | 0.064% | Оценка[89] |
121 | Новая Зеландия | 4 887 500 | 13 февраля 2019 | 0.067% | Счётчик[93] |
122 | Государство Палестина[90] | 4 816 503 | 1 июля 2016 | 0.063% | Оценка[91] |
123 | Республика Конго | 4 740 992 | 1 июля 2015 | 0.062% | Оценка[12] |
124 | Либерия | 4 731 906 | 1 июля 2015 | 0.062% | Оценка[12][94] |
125 | Ирландия | 4 635 400 | 1 апреля 2015 | 0.06% | Оценка[92] |
126 | Хорватия | 4 190 669 | 1 января 2016 | 0.055% | Оценка[11] |
127 | Оман | 4 088 690 | 10 декабря 2014 | 0.053% | Оценка[95] |
128 | Кувейт | 4 007 146 | 1 июля 2015 | 0.052% | Оценка[12] |
129 | Сомали[55] | 3 864 937 | 1 июля 2018 | 0.05% | Оценка[12] |
130 | Панама | 3 764 166 | 1 июля 2015 | 0.049% | Оценка[96] |
131 | Грузия[97] | 3 729 600 | 1 января 2018 | 0.049% | Оценка[98] |
132 | Мавритания | 3 631 775 | 1 июля 2015 | 0.047% | Оценка[99] |
133 | Азад Кашмир | 3 631 224 | 1 января 2011 | 0.047% | Оценка |
134 | Молдавия[100] | 3 550 900 | 1 января 2017 | 0.046% | Оценка[101] |
135 | Босния и Герцеговина[102] | 3 531 159 | 5 октября 2013 | 0.046% | Перепись[103] |
136 | Уругвай | 3 415 866 | 30 июня 2015 | 0.044% | Оценка[105] |
137 | Пуэрто-Рико (Колония[значимость факта?] США) | 3 411 307 | 1 июля 2016 | 0.044% | Оценка[104] |
138 | Монголия | 3 119 935 | 1 июля 2016 | 0.041% | Оценка[106] |
139 | Армения | 2 982 900 | 1 июля 2017 | 0.04% | Оценка[107] |
140 | Ямайка | 2 930 050 | 1 июля 2014 | 0.038% | Оценка[108] |
141 | Албания | 2 886 026 | 1 января 2016 | 0.038% | Оценка[109] |
142 | Литва | 2 812 713 | 1 ноября 2017 | 0.037% | Оценка[110] |
143 | Намибия | 2 513 981 | 1 июля 2015 | 0.033% | Оценка[12] |
144 | Ботсвана | 2 303 820 | 1 июля 2015 | 0.03% | Оценка[12] |
145 | Катар | 2 269 672 | 30 ноября 2014 | 0.03% | Оценка[111] |
146 | Лесото | 2 160 309 | 1 июля 2015 | 0.028% | Оценка[12] |
147 | Словения | 2 102 610 | 13 февраля 2019 | 0.027% | Счётчик[112] |
148 | Северная Македония | 2 069 172 | 1 января 2015 | 0.027% | Оценка[113] |
149 | Гамбия | 2 054 986 | 1 июля 2015 | 0.027% | Оценка[12] |
150 | Габон | 2 025 137 | 1 июля 2015 | 0.026% | Оценка[12] |
151 | Латвия | 1 932 200 | 1 ноября 2017 | 0.025% | Оценка[114] |
152 | Гвинея-Бисау | 1 888 429 | 1 июля 2015 | 0.025% | Оценка[12] |
153 | Республика Косово[115] | 1 804 944 | 1 января 2015 | 0.02% | Оценка[116] |
154 | Бахрейн | 1 451 200 | 1 июля 2017 | 0.019% | Оценка[117] |
155 | Свазиленд | 1 367 254 | 1 июля 2015 | 0.018% | Оценка[12] |
156 | Тринидад и Тобаго | 1 364 973 | 1 июля 2015 | 0.018% | Оценка[12] |
157 | Эстония | 1 318 705 | 1 января 2018 | 0.017% | Оценка[118] |
158 | Экваториальная Гвинея | 1 267 689 | 1 июля 2015 | 0.016% | Оценка[12][123] |
159 | Маврикий[119] | 1 261 208 | 1 июля 2014 | 0.016% | Оценка[120] |
160 | Восточный Тимор | 1 212 107 | 1 июля 2014 | 0.016% | Оценка[121] |
161 | Джибути | 956 985 | 1 июля 2015 | 0.012% | Оценка[12] |
162 | Фиджи | 905 502 | 1 июля 2015 | 0.012% | Оценка[12] |
163 | Кипр[122] | 854 802 | 1 января 2017 | 0.011% | Оценка[11] |
164 | Реюньон (Франция) | 844 994 | 1 января 2014 | 0.011% | Оценка[124] |
165 | Коморы[126] | 806 153 | 1 июля 2016 | 0.01% | Оценка[127] |
166 | Гайана | 801 623 | 1 июля 2015 | 0.01% | Оценка[125] |
167 | Бутан | 784 103 | 1 июля 2015 | 0.01% | Оценка[12] |
168 | Макао (КНР) | 658 900 | 31 июня 2018 | 0.009% | Оценка[128] |
169 | Черногория | 622 218 | 1 января 2016 | 0.008% | Оценка[129] |
170 | Соломоновы Острова | 594 934 | 1 июля 2015 | 0.008% | Оценка[12] |
171 | САДР[115] | 584 206 | 1 июля 2015 | 0.008% | Оценка[12] |
172 | Люксембург | 576 249 | 1 января 2016 | 0.007% | Оценка[11] |
173 | Суринам | 547 610 | 1 июля 2015 | 0.007% | Оценка[12] |
174 | Кабо-Верде | 526 993 | 1 июля 2015 | 0.007% | Оценка[12] |
175 | Приднестровье[115] | 475 665 | 15 октября 2015 | 0.006% | Перепись[130] |
176 | Мальта | 434 403 | 1 января 2016 | 0.006% | Оценка[11] |
177 | Бруней | 428 874 | 1 июля 2015 | 0.006% | Оценка[12] |
178 | Гваделупа (Франция) | 403 750 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[131] |
179 | Мальдивы | 402 071 | 20 сентября 2014 | 0.005% | Перепись[132] |
180 | Багамские Острова | 392 718 | 1 июля 2015 | 0.005% | Оценка[12] |
181 | Белиз | 387 879 | 1 июня 2017 | 0.005% | Оценка[134] |
182 | Мартиника (Франция) | 381 326 | 1 января 2014 | 0.005% | Оценка[133] |
183 | Исландия | 332 529 | 1 января 2016 | 0.004% | Оценка[11] |
184 | Северный Кипр[115] | 313 626 | 1 января 2015 | 0.004% | Оценка[135] |
185 | Французская Полинезия (Франция) | 285 735 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[12] |
186 | Барбадос | 285 006 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[12] |
187 | Вануату | 270 470 | 1 июля 2015 | 0.004% | Оценка[12] |
188 | Новая Каледония (Франция) | 268 767 | 26 августа 2014 | 0.003% | Перепись[136] |
189 | Гвиана (Франция) | 254 541 | 1 января 2015 | 0.003% | Оценка[137] |
190 | Майотта (Франция) | 246 496 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[12] |
191 | Республика Абхазия[115] | 243 564 | 1 января 2016 | 0.003% | Оценка[138] |
192 | Самоа | 194 523 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[12] |
193 | Сан-Томе и Принсипи | 194 390 | 1 июля 2015 | 0.003% | Оценка[12] |
194 | Сент-Люсия | 186 383 | 1 июля 2015 | 0.002% | Оценка[12] |
195 | Гуам (США) | 172 094 | 1 июля 2015 | 0.002% | Оценка[12] |
196 | Кюрасао (Нид.) | 158 986 | 1 июля 2014 | 0.002% | Оценка[139] |
197 | Кирибати | 114 405 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
198 | Сент-Винсент и Гренадины | 109 644 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
199 | Гренада | 107 327 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
200 | Тонга | 106 915 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
201 | Виргинские Острова (США) | 106 415 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
202 | Микронезия | 104 966 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
203 | Аруба (Нид.) | 104 263 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12]х |
204 | Джерси (Брит.) | 100 080 | 1 июля 2014 | 0.001% | Оценка[140] |
205 | Сейшельские Острова | 97 026 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
206 | Антигуа и Барбуда | 92 738 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
207 | Остров Мэн (Брит.) | 88 421 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
208 | Андорра | 85 470 | 1 июля 2014 | 0.001% | Оценка[141] |
209 | Доминика | 73 016 | 1 июля 2015 | 0.001% | Оценка[12] |
210 | Гернси (Брит.) | 62 711 | 31 марта 2014 | 0.0008% | Оценка[142] |
211 | Бермуды (Брит.) | 61 662 | 1 июля 2015 | 0.0008% | Оценка[12] |
212 | Острова Кайман (Брит.) | 60 764 | 1 июля 2015 | 0.0008% | Оценка[12] |
213 | Гренландия (Дания) | 56 196 | 1 июля 2015 | 0.0007% | Оценка[12] |
214 | Сент-Китс и Невис | 56 183 | 1 июля 2015 | 0.0007% | Оценка[12] |
215 | Американское Самоа (США) | 55 602 | 1 июля 2015 | 0.0007% | Оценка[12] |
216 | Северные Марианские Острова (США) | 55 389 | 1 июля 2015 | 0.0007% | Оценка[12] |
217 | Южная Осетия[115] | 53 532 | 15 октября 2015 | 0.0007% | Перепись[143] |
218 | Маршалловы Острова | 53 069 | 1 июля 2015 | 0.0007% | Оценка[12] |
219 | Фареры (Дания) | 48 599 | 1 октября 2014 | 0.0006% | Оценка[144] |
220 | Монако | 37 863 | 1 июля 2015 | 0.0005% | Оценка[12] |
221 | Лихтенштейн | 37 622 | 1 января 2016 | 0.0005% | Оценка[11] |
222 | Синт-Мартен (Нид.) | 37 224 | 1 февраля 2014 | 0.0005% | Оценка[145] |
223 | Сен-Мартен (Франция) | 36 457 | 1 января 2013 | 0.0005% | Оценка[146] |
224 | Гибралтар (Брит.) | 35 170 | 1 января 2019 | 0.0005% | Оценка[147] |
225 | Теркс и Кайкос (Брит.) | 34 904 | 1 июля 2015 | 0.0005% | Оценка[12] |
226 | Виргинские острова (Брит.) | 34 492 | 1 июля 2018 | 0.0004% | Оценка[12] |
227 | Сан-Марино | 33 657 | 1 июля 2018 | 0.0004% | Оценка[12] |
228 | Аландские острова | 29 214 | 31 декабря 2016 | 0.0003% | Оценка |
229 | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) | 25 000 | 1 января 2019 | 0.0003% | Оценка[148] |
230 | Палау | 21 507 | 1 июля 2018 | 0.0003% | Оценка[12] |
231 | Острова Кука (Нов. Зел.) | 17 325 | 1 июля 2018 | 0.0002% | Оценка[12] |
232 | Сен-Бартелеми (Франция) | 16 183 | 1 января 2019 | 0.0002% | Оценка[149] |
233 | Ангилья (Брит.) | 15 800 | 1 июля 2018 | 0.0002% | Оценка[12] |
234 | Науру | 11 086 | 1 июля 2018 | 0.0001% | Оценка[12] |
235 | Тувалу | 10 927 | 1 июля 2018 | 0.0001% | Оценка[12] |
236 | Уоллис и Футуна (Франция) | 10 445 | 1 июля 2018 | 0.0001% | Оценка[12] |
237 | Остров Святой Елены (Брит.) | 8987 | 1 июля 2018 | 0.0001% | Оценка[12] |
238 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6301 | 1 июля 2015 | 0.0001% | Оценка[12] |
239 | Монтсеррат (Брит.) | 5100 | 1 июля 2010 | 0.0001% | Оценка[12] |
240 | Фолклендские острова[150] (Брит.) | 3380 | 1 июля 2018 | 0.00005 % | Оценка[12] |
241 | Ниуэ (Нов. Зел.) | 1618 | 1 июля 2017 | 0.00005 % | Оценка[12] |
242 | Токелау (Нов. Зел.) | 1242 | 1 февраля 2019 | 0.00005 % | Счётчик[151] |
243 | Ватикан | 1000 | 1 января 2017 | 0.00002 % | Оценка[152] |
244 | Острова Питкэрн (Брит.) | 122 | 1 января 2019 | 0.000002 % | Оценка[153] |
- По оценке Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединённых Наций, на 1 июля 2017 года Землю населяет 7 528 084 000 человек[12].
- Бюро переписи США оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 444 443 881 человек[154].
- Немецкий фонд DSW оценивает население Земли на 1 января 2018 года в 7 635 250 000 человек[155].
См. также
- Список стран по плотности населения
- Список стран по числу городов-миллионеров
- Население стран мира в 1900 году
- Население стран мира по прогнозу в 2030, 2050, 2100 годах
- Список стран ЕС по численности населения
- Список стран и зависимых территорий по площади
- Список языков по численности говорящих
- Самые населённые городские агломерации
- Население Земли
- История населения Земли
Примечания
- ↑ Nigeria Population Clock
- ↑ Bangladesh Population Clock
- ↑ Включая Республику Крым (1 913 731 на 2018 г.) и г. Севастополь (436 670 на 2018 г.) (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной).
- ↑ Росстат опубликовал данные о предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2019 года и в среднем за 2018 год
- ↑ Instituto Nacional de Estadística y Geografía - Temas estadísticos)
- ↑ Official Japan Statistics Bureau
- ↑ Ethiopia Central Statistics Agency Архивировано 23 сентября 2015 года.
- ↑ National Statistics Office
- ↑ Egypt Population Clock
- ↑ Official estimate
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Eurostat estimate.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Оценка (прогноз) Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН на 1 июля 2017 года: Total Population — Both Sexes. De facto population in a country, area or region as of 1 July of the year indicated. Figures are presented in thousands. (Medium fertility, 2015-2100).xls
- ↑ Iran Population Clock
- ↑ Turkstat
- ↑ Official Thai Statistics estimate
- ↑ Исключая заморские владения (то есть население собственно метрополии)
- ↑ INSEE. Population totale au 1er janvier — France.
- ↑ INSEE. Population totale au 1er janvier, France metropolitaine
- ↑ Istat
- ↑ Пресс-релиз Статкома ЮАР
- ↑ Estimate: Population of the Republic of Korea (неопр.). Korean Statistical Information Service (1 мая 2017). Проверено 6 июня 2017. Архивировано 29 ноября 2014 года.
- ↑ Official Colombian Population clock
- ↑ INE
- ↑ Official annual projection Архивировано 12 сентября 2014 года.
- ↑ По данным Укрстата постоянное население без учёта АР Крым и г. Севастополь (Данные административные единицы расположены на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, фактически контролирующей спорную территорию, и Украиной). На 1 мая 2014 года без них оно составляло 42 839 621 постоянных жителей и 43 009 258 человек наличного населения; с ними — около 45 182,9 тыс. постоянных жителей и 45 363,3 тыс. человек наличного населения на 1 мая 2014 года (см. 01.05.2014.zip)
- ↑ Населення України
- ↑ По переписи 2008 Архивировано 20 мая 2013 года. — 30 894 000 чел.
- ↑ Główny Urząd Statystyczny — WSZYSTKO
- ↑ Official Canadian Population clock
- ↑ Official Moroccan Population clock
- ↑ Демографическая ситуация Госкомстат РУз 1 октября 2017
- ↑ Official annual projection (2014). Проверено 1 июля 2014. Архивировано 9 мая 2016 года.
- ↑ Current Population Estimates, Malaysia, 2014 - 2016 Архивировано 12 августа 2016 года. Statistic Department of Malaysia Архивировано 21 марта 2012 года.
- ↑ Официальная статистика
- ↑ Official Venezuelan Population clock
- ↑ Включая остров Норфолк (2 210, по оценке 2014 года), остров Рождества (2 072, по переписи 2011 года) и Кокосовые острова (596, по оценке 2014 года)
- ↑ Australian Official Population Clock
- ↑ Частично признанное государство Китайская Республика (Тайвань) состоит из островов группы Тайвань, Пескадорские, Цзиньмынь, Мацзу и т. д.
- ↑ Current — Home — Latest indicators
- ↑ BUCREP - Home
- ↑ Institut National de la Statistique et de la Demographie (INSD)
- ↑ СЧЕТЧИК ЧИСЛА ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
- ↑ Chile Population Clock
- ↑ Official Netherlands population clock
- ↑ Population Projections Malawi
- ↑ Tema / Indicadores
- ↑ Official Ecuadorian population clock Архивировано 13 ноября 2009 года.
- ↑ Agence Nationale de Statistique et de la Démographie
- ↑ перепись 2008 года Архивировано 20 мая 2013 года. — 8 260 490 чел.
- ↑ Instituto Nacional de Estadística de Bolivia
- ↑ National Institute of Statistics Rwanda | It is time to deliver
- ↑ Globaal bevolkingscijfers per gemeente. Situatie op 1/06/2015
- ↑ Preliminary 2014 census result Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ [1]
- ↑ Включая непризнанное государство Сомалиленд
- ↑ Служба статистики Чехии
- ↑ Statistics Portugal
- ↑ Архивированная копия (недоступная ссылка). Проверено 9 сентября 2018. Архивировано 9 мая 2013 года.
- ↑ STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES.xlsx (71.1 Ko) // République du Bénin Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
- ↑ Центральная статистическая служба Венгрии
- ↑ Statistic Sweden
- ↑ Включая территорию, подконтрольную непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (по переписи 2015 года Архивировано 16 апреля 2016 года. 150 932)
- ↑ АзСтат
- ↑ Белстат
- ↑ Annual official estimate
- ↑ Official estimate
- ↑ Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан / Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан
- ↑ The Central Bureau of Statistics of Israel — Official estimate
- ↑ STATISTIK AUSTRIA
- ↑ Statistik Schweiz
- ↑ Official estimate Архивировано 21 августа 2011 года.
- ↑ Национальный статистический институт Болгарии
- ↑ Не включая Косово. С учётом автономного края Косово и Метохия по оценке ООН на 1 июля 2015 года — 9 424 030 человек
- ↑ Република Србија: Републички завод за статистику
- ↑ Official proyeccion estimate
- ↑ Official population clock
- ↑ Laos Population (LIVE) Архивировано 17 мая 2012 года.
- ↑ Official estimate
- ↑ Official estimate
- ↑ Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
- ↑ без учёта Гренландии и Фарер
